Você está aqui:
Início » Orçamentos Geral do Estado
Tipo de Orçamento | Receitas Estimadas (Akz) | Receitas Petrolíferas (Akz) | Receitas Fiscais (Akz) | Receitas Não Petrolíferas (Akz) |
---|---|---|---|---|
20.104.207.404.872,00 | - | - | - |
|
18.745.498.200.030,00 | 6.118.000.000,00 | 11.637.400.000,00 | 4.611.800.000,00 |
|
14.785.000.000,00 | 4.059.400.000,00 | 8.104.900.000,00 | 3.428.200.000,00 |
|
13.500.000.000,00 | 2.951.800.000,00 | 6.125.000.000,00 | 2.328.600.000,00 |
|
15.970.600.000,00 | 13.200.000.000,00 | 8.614.700.000,00 | 6.000.000.000,00 |
|
10.400.900.000,00 | 3.567.600.000,00 | 5.986.100.000,00 | 1.996.200.000,00 |
|
11.355.500.000,00 | 5.319.100.000,00 | 7.423.800.000,00 | 1.713.800.00,00 |
|
9.685.550.810.785,00 | 2.399.100.000,00 | 4.139.300.000,00 | 1.740.200.000,00 |
|
7.390.046.964.055,00 | 26.935.978.463,00 | 3.667.800.000,00 | 1.139.900.000,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 264
Sign in to your account