Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2022
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Projectos PIIM (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Nacional | 474.432.885,00 | 44.841.762.639,00 | 44.841.762.639,00 | 44.841.762.639,00 | - | 39.360.223.579,00 | |
Presidência da República | 290.000.000,00 | 44.739.920.463,00 | 44.739.920.463,00 | 44.739.920.463,00 | - | 2.994.609.149,00 | |
Tribunal Constitucional | - | 5.781.864.020,00 | 5.781.864.020,00 | 5.781.864.020,00 | - | 5.781.864.020,00 | |
Tribunal Supremo | - | 12.697.609.580,00 | 12.697.609.580,00 | 12.697.609.580,00 | - | 12.697.609.580,00 | |
Tribunal de Contas | - | 13.242.810.178,00 | 13.242.810.178,00 | 13.242.810.178,00 | - | 13.242.810.178,00 | |
Supremo Tribunal Militar | - | 6.859.731.984,00 | 6.859.731.984,00 | 6.859.731.984,00 | - | 6.859.731.984,00 | |
Gabinete do Vice-Presidente da República | - | 3.284.067.778,00 | 3.284.067.778,00 | 3.284.067.778,00 | - | 3.284.067.778,00 | |
Conselho Superior da Magistratura Judicial | 171.115.382,00 | 32.987.405.531,00 | 32.987.405.531,00 | 32.987.405.531,00 | - | 8.596.623.426,00 | |
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público | - | 427.056.339,00 | 427.056.339,00 | 427.056.339,00 | - | 427.056.339,00 | |
Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria | - | 848.949.686.317,00 | 848.949.686.317,00 | 848.949.686.317,00 | - | 225.856.288.215,00 | |
Ministério do Interior | 20.443.305.994,00 | 672.769.593.878,00 | 672.769.593.878,00 | 672.769.593.878,00 | - | 10.990.180.337,00 | |
Ministério das Relações Exteriores | 203.547.200,00 | 99.886.179.102,00 | 99.886.179.102,00 | 99.886.179.102,00 | - | 98.598.276,00 | |
Ministério da Economia e Planeamento | 11.000.000.000,00 | 15.206.057.680,00 | 15.206.057.680,00 | 15.206.057.680,00 | - | 6.423.264.330,00 | |
Ministério das Finanças | 24.040.559.020,00 | 148.751.248.808,00 | 148.751.248.808,00 | 148.751.248.808,00 | - | 53.539.328.091,00 | |
Ministério da Administração do Território | 1.098.050.506,00 | 235.896.992.111,00 | 235.896.992.111,00 | 235.896.992.111,00 | 25.419.688.907,00 | 1.398.809.688,00 | |
Ministério da Admin. Púb.Trabalho e Segurança Social | 341.943.272.096,00 | 355.932.620.378,00 | 355.932.620.378,00 | 355.932.620.378,00 | - | 41.149.686,00 | |
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos | 3.508.359.891,00 | 72.405.413.461,00 | 72.405.413.461,00 | 72.405.413.461,00 | - | 1.542.694.012,00 | |
Ministerio da Agricultura e Pesca | 5.161.126.580,00 | 75.753.296.018,00 | 75.753.296.018,00 | 75.753.296.018,00 | - | 500.302.133,00 | |
Ministério da Indústria e Comércio | 3.654.008.109,00 | 20.765.849.974,00 | 20.765.849.974,00 | 20.765.849.974,00 | - | 2.349.585.446,00 | |
Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente | 12.810.211.367,00 | 20.205.554.162,00 | 20.205.554.162,00 | 20.205.554.162,00 | - | 695.996.977,00 | |
Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos | 90.640.439.797,00 | 98.386.406.341,00 | 98.386.406.341,00 | 98.386.406.341,00 | - | 80.632.814.443,00 | |
Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação | 1.098.050.506,00 | 235.896.992.111,00 | 235.896.992.111,00 | 235.896.992.111,00 | 25.419.688.907,00 | 1.398.809.688,00 | |
Ministério da Energia e das Águas | 2.390.041.280,00 | 453.609.318.936,00 | 453.609.318.936,00 | 453.609.318.936,00 | 8.030.315.149,00 | 453.609.318.936,00 | |
Ministério dos Transportes | 346.626.218.101,00 | 508.795.383.560,00 | 508.795.383.560,00 | 508.795.383.560,00 | 17.810.236.315,00 | 31.380.815.303,00 | |
Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social | 346.626.218.101,00 | 508.795.383.560,00 | 508.795.383.560,00 | 508.795.383.560,00 | 17.810.236.315,00 | 429.561.882.577,00 | |
Ministério da Saúde | 4.654.700.253,00 | 305.805.187.361,00 | 305.805.187.361,00 | 305.805.187.361,00 | 8.031.508.861,00 | 1.228.514.988,00 | |
Ministério da Educação | 419.482.329,00 | 101.141.750.042,00 | 101.141.750.042,00 | 101.141.750.042,00 | 8.235.495.723,00 | 656.809.120,00 | |
Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tec. e Inovação | 8.203.154.116,00 | 141.404.110.909,00 | 141.404.110.909,00 | 141.404.110.909,00 | - | 561.470.649,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 154
Sign in to your account