Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2022 – Continuação 1
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Projectos PIIM (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher | 392.022.961,00 | 24.418.832.983,00 | 24.418.832.983,00 | 24.418.832.983,00 | - | 2.213.349.659,00 | |
Ministério da Juventude e Desportos | 2.300.000.000,00 | 22.954.481.391,00 | 22.954.481.391,00 | 22.954.481.391,00 | - | 965.582.987,00 | |
Ministério das Pescas e Recursos Marinhos | 420.000.000,00 | 15.141.709.724,00 | 15.141.709.724,00 | 15.141.709.724,00 | - | 200.000.000,00 | |
Casa Militar do Presidente da Republica | - | 204.599.158.488,00 | 204.599.158.488,00 | 204.599.158.488,00 | - | 148.559.281.065,00 | |
Comissão Nacional Eleitoral | - | 36.875.149.472,00 | 36.875.149.472,00 | 36.875.149.472,00 | - | 36.875.149.472,00 | |
Secretariado do Conselho de Ministros | - | 3.077.402.084,00 | 3.077.402.084,00 | 3.077.402.084,00 | - | 3.077.402.084,00 | |
Procuradoria Geral da República | - | 44.812.483.116,00 | 44.812.483.116,00 | 44.812.483.116,00 | - | 950.929.692,00 | |
Serviços de Informações e Segurança do Estado | - | 122.206.478.585,00 | 122.206.478.585,00 | 122.206.478.585,00 | - | 21.169.985.503,00 | |
Serviços de Inteligência e Segurança Militar | - | 31.001.456.213,00 | 31.001.456.213,00 | 31.001.456.213,00 | - | 31.001.456.213,00 | |
Serviços de Inteligência Externa | - | 34.896.568.474,00 | 34.896.568.474,00 | 34.896.568.474,00 | - | 34.896.568.474,00 | |
Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria | 128.284.476,00 | 15.935.044.809,00 | 15.935.044.809,00 | 15.935.044.809,00 | - | 621.982.773,00 | |
Governo Provincial de Luanda | 775.361.155.244,00 | 356.631.596.822,00 | 356.631.596.822,00 | 356.631.596.822,00 | 25.071.865.754,00 | 4.359.655.843,00 | |
Governo Provincial de Cabinda | 7.820.551.235,00 | 60.355.231.540,00 | 60.355.231.540,00 | 60.355.231.540,00 | 8.119.794.725,00 | 4.397.079.867,00 | |
Governo Provincial de Malanje | 3.804.843.159,00 | 87.888.434.860,00 | 87.888.434.860,00 | 87.888.434.860,00 | 13.653.628.654,00 | 2.660.287.950,00 | |
Governo Provincial do Bengo | 15.968.982.174,00 | 61.115.588.909,00 | 61.115.588.909,00 | 61.115.588.909,00 | 17.323.350.110,00 | 2.052.158.033,00 | |
Governo Provincial do Bié | 7.795.402.118,00 | 96.886.489.953,00 | 96.886.489.953,00 | 96.886.489.953,00 | 11.544.419.852,00 | 4.749.984.895,00 | |
Governo Provincial do Cuando-Cubango | 2.754.112.863,00 | 68.728.804.988,00 | 68.728.804.988,00 | 68.728.804.988,00 | 13.243.136.592,00 | 2.469.359.839,00 | |
Governo Provincial do Cuanza-Norte | 3.182.751.485,00 | 55.984.158.924,00 | 55.984.158.924,00 | 55.984.158.924,00 | 7.604.494.246,00 | 3.356.453.351,00 | |
Governo Provincial do Cuanza-Sul | 8.020.637.301,00 | 81.751.478.164,00 | 81.751.478.164,00 | 81.751.478.164,00 | 10.581.190.803,00 | 5.269.561.367,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 82
Sign in to your account