Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2021 – Continuação 2
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente | 5.124.117.281,00 | 17.769.873.343,00 | 17.769.873.343,00 | 17.769.873.343,00 | 16.425.473.674,00 | 796.708.734,00 | |
Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria | - | 636.397.213.432,00 | 636.397.213.432,00 | 636.397.213.432,00 | 572.864.961.228,00 | 203.230.935.528,00 | |
Ministério da Economia e Planeamento | 3.000.000.000,00 | 12.821.759.506,00 | 12.821.759.506,00 | 12.821.759.506,00 | 12.821.759.506,00 | 5.704.839.704,00 | |
Ministério da Energia e das Águas | 3.568.911.943,00 | 434.743.039.598,00 | 434.743.039.598,00 | 434.743.039.598,00 | 11.987.022.789,00 | 434.743.039.598,00 | |
Ministério da Indústria e Comércio | 4.309.418.099,00 | 15.047.335.963,00 | 15.047.335.963,00 | 15.047.335.963,00 | 13.211.673.094,00 | 814.468.620,00 | |
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos | 10.521.262.362,00 | 67.837.216.632,00 | 67.837.216.632,00 | 67.837.216.632,00 | 34.879.453.649,00 | 1.307.770.773,00 | |
Ministério da Juventude e Desportos | 3.000.000.000,00 | 7.641.717.510,00 | 7.641.717.510,00 | 7.641.717.510,00 | 7.641.717.510,00 | 446.310.408,00 | |
Ministério da Saúde | 3.070.436.789,00 | 215.733.986.059,00 | 215.733.986.059,00 | 215.733.986.059,00 | 127.322.708.047,00 | 1.228.414.988,00 | |
Ministério das Finanças | 1.247.226.858,00 | 106.769.976.540,00 | 106.769.976.540,00 | 106.769.976.540,00 | 92.958.249.184,00 | 32.367.265.585,00 | |
Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território | 7.715.306.576,00 | 169.984.104.638,00 | 169.984.104.638,00 | 169.984.104.638,00 | 7.463.272.220,00 | 663.152.150,00 | |
Ministério das Relações Exteriores | 2.068.235.669,00 | 31.122.008.608,00 | 31.122.008.608,00 | 31.122.008.608,00 | 31.122.008.608,00 | 62.473.050,00 | |
Ministério das Telecomnunicações, Tecnologias de Informação | 6.293.441.459,00 | 18.426.650.241,00 | 18.426.650.241,00 | 18.426.650.241,00 | 13.050.048.288,00 | 277.745.261,00 | |
Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tec. e Inovação | 7.798.200.272,00 | 113.604.986.710,00 | 113.604.986.710,00 | 113.604.986.710,00 | 103.841.402.313,00 | 337.679.132,00 | |
Ministério do Interior | 8.815.390.757,00 | 582.682.532.418,00 | 582.682.532.418,00 | 582.682.532.418,00 | 571.534.084.916,00 | 362.991.210.622,00 | |
Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos | 4.804.292.411,00 | 58.917.249.330,00 | 58.917.249.330,00 | 58.917.249.330,00 | 52.698.093.378,00 | 45.929.762.820,00 | |
Ministério Dos Transportes | 45.259.081.660,00 | 220.140.494.861,00 | 220.140.494.861,00 | 220.140.494.861,00 | 61.403.976.144,00 | 28.975.892.876,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 27
Sign in to your account