Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2021 – Continuação 1
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Governo Provincial do Bengo | 841.618.420,00 | 45.684.103.575,00 | 45.684.103.575,00 | 45.684.103.575,00 | 37.132.286.295,00 | 2.158.184.383,00 | |
Governo Provincial do Bié | 1.470.404.529,00 | 85.715.742.659,00 | 85.715.742.659,00 | 85.715.742.659,00 | 75.364.242.196,00 | 2.459.061.233,00 | |
Governo Provincial do Cuando-Cubango | 190.100.160,00 | 50.297.356.633,00 | 50.297.356.633,00 | 50.297.356.633,00 | 43.675.977.976,00 | 1.241.871.564,00 | |
Governo Provincial do Cuanza-Norte | 784.390.522,00 | 42.167.118.434,00 | 42.167.118.434,00 | 42.167.118.434,00 | 34.366.087.057,00 | 2.469.425.029,00 | |
Governo Provincial do Cuanza-Sul | 2.985.104.158,00 | 72.628.569.634,00 | 72.628.569.634,00 | 72.628.569.634,00 | 61.982.529.261,00 | 4.508.624.805,00 | |
Governo Provincial do Cunene | 275.705.744,00 | 39.766.973.638,00 | 39.766.973.638,00 | 39.766.973.638,00 | 34.668.094.618,00 | 1.940.823.917,00 | |
Governo Provincial do Huambo | 916.874.533,00 | 113.991.650.979,00 | 113.991.650.979,00 | 113.991.650.979,00 | 107.780.881.528,00 | 4.027.687.315,00 | |
Governo Provincial do Moxico/p> | 368.407.456,00 | 60.338.107.057,00 | 60.338.107.057,00 | 60.338.107.057,00 | 53.121.854.911,00 | 1.478.419.260,00 | |
Governo Provincial do Namibe | 522.540.413,00 | 55.741.680.187,00 | 55.741.680.187,00 | 55.741.680.187,00 | 47.511.268.415,00 | 2.755.705.973,00 | |
Governo Provincial do Uíge | 910.071.833,00 | 63.347.058.702,00 | 63.347.058.702,00 | 63.347.058.702,00 | 48.054.883.742,00 | 1.613.677.466,00 | |
Governo Provincial do Zaire | 504.279.464,00 | 39.344.476.770,00 | 39.344.476.770,00 | 39.344.476.770,00 | 32.894.264.072,00 | 4.471.112.484,00 | |
Inspecção Geral da Administração do Estado | 108.150.000,00 | 3.608.150.000,00 | 3.608.150.000,00 | 3.608.150.000,00 | 3.608.150.000,00 | - | |
Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher | 3.005.739.406,00 | 20.779.825.230,00 | 20.779.825.230,00 | 20.779.825.230,00 | 20.619.206.641,00 | 1.487.060.440,00 | |
Ministério da Admin. Púb.Trabalho e Segurança Social | 425.329.477.891,00 | 440.867.564.019,00 | 440.867.564.019,00 | 440.867.564.019,00 | 440.837.440.968,00 | 17.676.276,00 | |
Ministério da Administração do Território | 210.000.000,00 | 19.549.424.578,00 | 19.549.424.578,00 | 19.549.424.578,00 | 11.622.423.676,00 | 729.226.927,00 | |
Ministerio da Agricultura e Pesca | 4.312.717.313,00 | 67.845.239.681,00 | 67.845.239.681,00 | 67.845.239.681,00 | 51.209.277.160,00 | 450.075.800,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 42
Sign in to your account