Você está aqui:
Início » Síntese dos Despachos Presidenciais – Setembro 2023
Nº DO DIÁRIO OFICIAL Iª Série | DATA DA PUBLICAÇÃO | CONTEÚDO | VALOR DA DESPESA | FINALIDADE | PRAZO DE EXECUÇÃO | ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE | TIPO DE CONTRATO | ENTIDADE CONTRATADA & FISCALIZADORA | FONTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR nº 167 DP nº 213/23 | 05/09/2023 | O Presidente da República autoriza despesa com Empreitada de Reparação dos Guarda-Corpos da Ponte sobre o Rio Bero, Província do Namibe. | Valor de Reparação dos Guarda-Corpos da Ponte sobre o Rio Bero: Kz: 105.008.916,00 (cento e cinco milhões, oito mil, novecentos e dezasseis kuanzas), incluído o IVA. Valor dos Serviços de Fiscalização da Empreitada de Reparação dos Guarda-Corpos da Ponte sobre o Rio Bero: Kz: 7.350.624,12 (sete milhões, trezentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e quatro kuanzas e doze cêntimos), incluído IVA. | Abertura do Concurso Público para a adjudicação e celebração dos Contratos de Empreitada de Fornecimento e Montagem de Juntas de Dilatação e Reparação dos Guarda-Corpos da Ponte sobre o Rio Bero, na Estrada Nacional – EN 100, na Província do Namibe. | Documento Omisso. | Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. | Concurso Público | Documento Omisso. | |
DR nº 167 DP nº 215/23 | 05/09/2023 | O Presidente da República autoriza despesa com necessidade urgente para a realização dos trabalhos de concepção e construção da ligação das infraestruturas de água, esgoto e energia para os Hospitais Gerais do Bengo, Cuanza-Norte e Cuanza-Sul. | Valor Global da Construção e ligação das Infraestruturas para os Hospitais Gerais do Bengo, Cuanza-Norte e Cuanza-Sul: USD 13.801.427,39 (treze milhões, oitocentos e um mil, quatrocentos e vinte e sete dólares dos Estados Unidos da América e trinta e nove cêntimos). | Abertura do Procedimento de Contratação Simplificada, para a Empreitada de Obras Públicas de Concepção e Construção da Ligação das Infraestruturas de Água, Esgoto e Energia para os Hospitais Gerais do Bengo, Cuanza-Norte e Cuanza-Sul. | Documento Omisso. | Ministério da Energia e Águas. | Contratação Simplificada | Documento Omisso. | |
DR nº 170 DP nº 217/23 | 08/09/2023 | O Presidente da República autorizou a Celebração da Adenda ao contrato de Empreitada no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), na província de Cabinda. | Valor para aquisição de medicamentos para a Clínica Multiperfil, por um período de 1 ano: Kz: 1.254.006.582,29 (mil, duzentos e cinquenta e quatro milhões, seis mil, quinhentos e oitenta e dois kuanzas e vinte e nove cêntimos). | Execução de obras de Dragagem do Canal de Acesso, Bacia de Manobras e Berços de Acostagem do Novo Quebra-Mar e Cais do Porto de Cabinda. | 1 (um) ano. | Casa Militar do Presidente da República. | Procedimento Dinâmico Electrónico. | Documento Omisso. | |
DR nº 174 DP nº 221/23 | 14/09/2023 | O Presidente da República autoriza despesa para Construção, Reabilitação e Apetrechamento das Morgues da Província de Luanda, divididos em lotes. | Valor global da Reabilitação e Apetrechamento da antiga Morgue Central de Luanda, junto ao Hospital Josina Machel (LOTE 1): € 23.515.000,00 (vinte e três milhões, quinhentos e quinze mil euros). Valor global da Construção e Apetrechamento da Morgue Municipal de Belas (LOTE 2): € 21.870.000,00 (vinte e um milhões, oitocentos e setenta mil euros). | Adjudicação do Contrato de Empreitada de Obras Públicas para a construção, reabilitação e apetrechamento das Morgues da Província de Luanda. | Documento Omisso. | Governo Provincial de Luanda. | Contratação Simplificada. | Makiber, S.A. e Opaia Europa, Limitada. (consórcio). | |
DR nº 174 DP nº 222/23 | 14/09/2023 | O Presidente da República autoriza despesa para execução da Empreitada de Reabilitação da 7a. Avenida do Município do Cazenga, Província de Luanda. | Valor da Empreitada de Reabilitação da 7ª Avenida do Município do Cazenga: Kz: 7.698.556.170,10 (sete mil, seiscentos e noventa e oito milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta kwanzas e dez cêntimos). | Execução da empreitada de reabilitação da 7ª Avenida do Município do Cazenga. | Documento Omisso. | Governo Provincial de Luanda. | Contratação Simplificada | Documento Omisso. | |
DR nº 174 DP nº 223/23 | 14/09/2023 | O Presidente da República autoriza despesa para concepção/construção de 1,54 km de vias urbanas na Zona do Chimbicato, Distrito Urbano do Camama, Município do Talatona, Província de Luanda. | Valor da Concepção/Construção de 1,54 km de vias urbanas no Município do Talatona: Kz: 2.595.787.820,81 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte kuanzas e oitenta e um cêntimos), incluído o IVA. Valor dos Serviços de fiscalização da construção de 1,54 km de vias urbanas no Município do Talatona: Kz: 103.831.512,83 (cento e três milhões, oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze kuanzas e oitenta e três cêntimos), incluído o IVA. | Celebração dos contratos de empreitada no regime de Concepção/Construção de 1,54 km de vias urbanas na Zona do Chimbicato, Distrito Urbano do Camama, Município do Talatona, Província de Luanda. | Documento Omisso. | Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. | Concurso Público. | Documento Omisso. | |
DR nº 184 DP nº 226/23 | 28/09/2023 | O Presidente da República autoriza despesa para a reabilitação do Troço M´Pala/Lufico/Tomboco, numa extensão de 110 km, na Província do Zaire. | Valor das Obras de Reabilitação da Estrada Municipal ZRE 303-2/ZRE 205-2, numa extensão de 110 km: USD 124.554.598,32 (cento e vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito dólares dos Estados Unidos da América e trinta e dois cêntimos). Valor de Fiscalização das Obras de Reabilitação da Estrada Municipal ZRE 303-2/ZRE 205-2: Kz: 2.928.589.994,88 (dois mil, novecentos e vinte e oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro kuanzas e oitenta e oito cêntimos), incluído o IVA. | Celebração dos contratos de empreitada de obras públicas para a reabilitação da Estrada Municipal ZRE 303-2/ZRE 205-2, Troço Mpala/Lufico/Tomboco, numa extensão de 110 km, na Província do Zaire. | Documento Omisso. | Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. | Contratação Simplificada. | Documento Omisso. | |
DR nº 184 DP nº 227/23 | 28/09/2023 | O Presidente da República autoriza despesa com aquisição de serviços de consultoria especializada para a gestão do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado – SIGFE. | Valor da aquisição de serviços de consultoria especializada para o SIGFE: € 48.890.362,81 (quarenta e oito milhões, oitocentos e noventa mil, trezentos e sessenta e dois Euros e oitenta e um cêntimos) ao ano, por um período de 3 anos. | Aquisição de serviços de consultoria especializada para a gestão do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) para o Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação das Finanças Públicas (SETIC-FP). | 3 anos. | Ministério das Finanças. | Contratação Simplificada. | Documento Omisso. | |
DR nº 184 DP nº 228/23 | 28/09/2023 | O Presidente da República autoriza despesa para a reabilitação da Estrada Nacional EN 160/280, numa extensão de 204 km, incluindo as pontes, na Província do Cuando Cubango, que se encontram em estado de degradação. | Valor de reabilitação da Estrada Nacional EN 160/280 Troço Cuito Cuanavale/Lievela/Mavinga, numa extensão de 204 km, incluindo as pontes, na Província do Cuando Cubango: € 265.828.573,56 (duzentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e três Euros e cinquenta e seis cêntimos). Valor do serviço de Fiscalização da Reabilitação da Estrada Nacional EN 160/280, numa extensão de 204 km: Kz: 5.403.254.306,16 (cinco mil, quatrocentos e três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e seis kuanzas e dezasseis cêntimos), incluído o IVA. | Adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas para a reabilitação da Estrada Nacional EN 160/280 Troço Cuito Cuanavale/Lievela/Mavinga, numa extensão de 204 km, incluindo as Pontes, na Província do Cuando Cubango. | Documento Omisso. | Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. | Contratação Simplificada | Documento Omisso. | |
DR nº 184 DP nº 229/23 | 28/09/2023 | O Presidente da República autoriza a cessão da posição contratual da Sinohydro Corporation, Ltd, para a empresa OMATAPALO – Engenharia e Construção, S.A., no âmbito do contrato de empreitada para a construção da circular rodoviária do Sumbe, na Província do Cuanza-Sul. | Valor da Empreitada de construção da circular rodoviária do Sumbe: USD 89.647.233,08 (oitenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e três dólares dos Estados Unidos da América e oito cêntimos), incluído o IVA. Valor de serviços de elaboração de estudos e projectos de execução, consultoria técnica e coordenação das obras: USD 5.109.892,03 (cinco milhões, cento e nove mil, oitocentos e noventa e dois dólares dos Estados Unidos da América e três cêntimos), incluído o IVA. | Cessão da posição contratual da Sinohydro Corporation, Limited, para a empresa OMATAPALO - Engenharia e Construção, S.A., no âmbito do contrato de empreitada para a construção da circular rodoviária do Sumbe, na Província do Cuanza-Sul, e autoriza a alteração do escopo de trabalho e do traçado da estrada circular da Cidade do Sumbe, na Província do Cuanza-Sul. | Documento Omisso. | Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. | Contratação Simplificada. | OMATAPALO – Engenharia e Construções, S.A. |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 48
Sign in to your account