Você está aqui:
Início » Síntese dos Despachos Presidenciais – Novembro 2022
Nº DO DIÁRIO OFICIAL Iª Série | DATA DA PUBLICAÇÃO | CONTEÚDO | VALOR DA DESPESA | FINALIDADE | PRAZO DE EXECUÇÃO | ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE | TIPO DE CONTRATO | ENTIDADE CONTRATADA & FISCALIZADORA | FONTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR nº 213 DP nº 252/22 | 9/11/2022 | O Presidente da República autorizou despesa em função da necessidade de se assegurar o contínuo abastecimento de combustível aos veículos, geradores e máquinas alocadas à Administração Geral Tributária (AGT), incluindo os Postos Fronteiriços, Delegações Aduaneiras, Casas de Passagem, Repartições Fiscais e demais sites. | Valor da celebração do Contrato: Kz:600.000.000,00 (seiscentos milhões de kuanzas). | Celebração do Contrato entre a Administração Geral Tributária e a empresa Sonangol, E.P para a aquisição de combustível. | Documento Omisso | Ministério das Finanças | Contratação Simplificada, pelo critério material. | Empresa Sonangol, E.P (entidade contratada para o fornecimento de combustível) | |
DR nº 215 DP nº 253/22 | 14/11/2022 | O Estado Angolano aprovou a celebração do Acordo Individual de Financiamento do Contrato de Fornecimento de 500 (quinhentos) autocarros, a fim de melhorar o transporte urbano, a mobilidade escolar, bem como os serviços de assistência aos passageiros para garantir uma melhor qualidade de vida aos cidadãos. | Valor da celebração do Acordo Individual de Financiamento do Contrato de Fornecimento de 500 autocarros: USD 116.152.500,00 (cento e dezasseis milhões, cento e cinquenta e dois mil e quinhentos dólares dos Estados Unidos da América). | Celebração do Acordo Individual de Financiamento para o financiamento do Contrato de Fornecimento de 500 autocarros, equipamentos e serviços de assistência técnica para a concepção e implementação do Programa da Mobilidade Escolar. | Documento Omisso | Ministério das Finanças, em representação do Estado Angolano. | Acordo de Financiamento entre o Estado Angolano com a instituição austríaca GOTRANS GmbH e o seu Agente HFFT, no âmbito do Regulamento da Emissão e Gestão da Dívida Pública Direta e Indireta. | Instituição austríaca GOTRANS GmbH e o seu Agente HFFT | |
DR nº 216 DP nº 256/22 | 15/11/2022 | O Presidente da República autorizou despesa de forma a garantir a segurança alimentar das populações e evitar a subida dos preços da cesta básica. Neste contexto, foi requerido a aquisição de equipamentos, sistemas, reabilitação, modernização e expansão das infraestruturas de apoio à gestão da Reserva Estratégica Alimentar. | Valor da construção e reabilitação dos Centros de Distribuição do Entreposto Aduaneiro de Angola/Armazéns de Luanda, Lobito e do Namibe: Kz: 33.064.556.062,50 (trinta e três mil, sessenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil e sessenta e dois kuanzas e cinquenta cêntimos). Valor de Fiscalização das empreitadas de construção civil para o Entreposto Aduaneiro de Angola-E.P: Kz: 935.443.937,50 (novecentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e sete kuanzas e cinquenta cêntimos). | Celebração do Contrato para a construção e reabilitação de infra-estruturas, aquisição de equipamentos de frio, de controlo de passagem e de produção de energia eléctrica para os Centros de Distribuição do Entreposto Aduaneiro de Angola-Armazéns de Luanda, Lobito e do Namibe e dos Contratos de fiscalização das empreitadas. | Documento Omisso | Ministério da Indústria e Comércio. | Contratação Simplificada, pelo Critério Material. | Documento Omisso | |
DR nº 222 DP nº 258/22 | 23/11/2022 | O Presidente da República autorizou despesa no valor de USD 80.374.268,66 (oitenta milhões, trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito dólares e sessenta e seis cêntimos), com objetivo de assegurar a produção de uniformes, calçados, equipamentos individuais e acessórios para as Forças Armadas Angolanas e demais Órgãos de Defesa e Segurança. | Valor do Contrato de Concessão, Exploração e Gestão da Empresa Fabril de Calçados e Uniformes-EFCU-E.P: USD 80.374.268,66 (oitenta milhões, trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito dólares Americano e sessenta e seis cêntimos). | Celebração do Contrato de Concessão, Exploração e Gestão da Empresa Fabril de Calçados e Uniformes EFCU-E.P, com a Empresa China Bengbu International Tecnology & Economic Cooperation, Limitada. | Documento Omisso | Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. | Documento Omisso | Empresa CHINA BENGBU INTERNATIONAL TECNOLOGY & ECONOMIC COOPERATION, LIMITADA-CBITEC (entidade contratada) | |
DR nº 224 DP nº 258-A/22 | 25/11/2022 | O Presidente da República autorizou despesa de USD 90.000.000,00 (noventa milhões de dólares americanos), para a concretização e operacionalização do Projecto de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia-PDCT. | Valor da empreitada para construção do Parque de Ciência e Tecnologia de Luanda: USD 90.000.000,00 (noventa milhões de dólares americanos) | Celebração do Contrato de Empreitada para a Construção do Parque de Ciência e Tecnologia de Luanda. | Documento Omisso | Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. | Concurso Público | Documento Omisso | |
DR nº 227 DP nº 259/22 | 30/11/2022 | O Presidente da República autorizou despesa inerente a assinatura da Adenda ao Contrato de Reparação do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, no valor de Kz: 5.933.370.893,93 (cinco mil milhões, novecentos e trinta e três milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e noventa e três Kuanzas e noventa e três cêntimos) | Valor do Contrato de Reparação dos Pavimentos, Bermas das Pistas e Caminhos de Circulação do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro: Kz: 5.933.370.893,93 (cinco mil milhões, novecentos e trinta e três milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e noventa e três Kuanzas e noventa e três cêntimos). | Celebração da Adenda ao Contrato de Reparação dos Pavimentos em Zonas Pontuais, Bermas das Pistas e Caminhos de Circulação do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, com utilização dos recursos próprios do Sector. | Documento Omisso | Ministério dos Transportes | Documento Omisso | Empresa MOTA ENGIL, ANGOLA, S.A. (entidade contratada). | |
DR nº 227 DP nº 260/22 | 30/11/2022 | O Presidente da República aprovou o Fundo Fixo Trienal para os anos de 2022/2023/2024, no valor global de USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares americanos) para o financiamento das obras de emergência repartido em 3(três) anos. | Valor correspondido para cada ano: USD 33.333.333,33 (trinta e três milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três dólares americanos e trinta e três cêntimos) | Aprovação do Fundo Fixo para o Ano Económico de 2022 para o financiamento das Obras de Emergências que não podem ser previstas no Programa de Investimento Público-PIP, resultantes de danos provocados pelas chuvas, inundações, ravinas, destruição de estradas e pontes, bem como edifícios em risco de colapso e outras situações resultantes de condições adversas. | Documento Omisso | Ministério das Finanças | Programa de Investimento Público-PIP, das Obras de Emergência. | Documento Omisso | |
DR nº 227 DP nº 261/22 | 30/11/2022 | O Presidente da República autorizou a celebração do Contrato de Abertura da Linha de Crédito entre a República de Angola e o Standard Bank de Angola, S.A, no valor global de Kz: 31.357.420.647,17 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e quarenta e sete kuanzas e dezassete cêntimos) para execução de Contrato de Obras Públicas. | Valor de execução do Contrato de Obras para a Requalificação da Base Naval de Luanda: Kz: 31.357.420.647,17 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e quarenta e sete kuanzas e dezassete cêntimos). | Celebração do Contrato de Abertura da Linha de Crédito, para realizar obras de requalificação na Base Naval de Luanda para melhorar a sua área terrestre e de actividade marítimas. | Documento Omisso | Ministério das Finanças, em representação da República de Angola. | Documento Omisso | Documento Omisso |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 40
Sign in to your account