Você está aqui:
Início » Síntese dos Despachos Presidenciais Dívida Pública – Novembro 2022
CONTEÚDO | FINALIDADE | MONTANTE | TIPO DE DÍVIDA | DECRETO Nº / NOVEMBRO |
---|---|---|---|---|
O Presidente da República autorizou o Crédito Adicional no Orçamento Geral do Estado 2022, para suportar as despesas relacionadas com o Projecto de Reabilitação da Estação de Tratamento de Água do Golungo Alto, na Província do Cuanza-Norte. | O crédito adicional suplementar, destina-se para o pagamento das despesas do Projecto de Reabilitação da Estação de Tratamento de Água do Golungo Alto, da Unidade Orçamental do Governo Provincial do Cuanza-Norte. | Kz: 2.487.355.019,29 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e dezanove kuanzas e vinte e nove cêntimos). | Crédito Adicional Suplementar. | Decreto Presidencial nº 264/22, de 9 de novembro. |
O Presidente da República autoriza Crédito Adicional no Orçamento Geral do Estado 2022, para fazer face às despesas de reparação e manutenção dos equipamentos técnicos e sistemas do edifício da Assembleia Nacional. | O Crédito Adicional Suplementar, é afecto à Unidade Orçamental da Assembleia Nacional, e destina-se para fazer face às despesas de reparação e manutenção dos equipamentos técnicos e sistemas do edifício da Assembleia nacional. | Kz: 2.700.000.000,00 (dois mil e setecentos milhões de kuanzas). | Crédito adicional suplementar. | Decreto Presidencial nº 267/22, de 21 de novembro. |
O Presidente da República procede à autorização do Crédito Adicional no Orçamento Geral do Estado 2022, para suportar as despesas de funcionamento e de investimento da Unidade Orçamental da Assembleia Nacional. | O referido Crédito, destina-se para fazer face às despesas relacionadas com o funcionamento e investimento da Unidade Orçamental Assembleia Nacional. | Kz: 3.000.000.000,00 (três mil milhões de kuanzas). | Crédito adicional suplementar. | Decreto Presidencial nº 268/22, de 29 de novembro. |
O Presidente da República autoriza o Crédito Adicional no Orçamento Geral do Estado 2022, para fazer face ás despesas de funcionamento para a Unidade Orçamental do Ministério do Interior (MININT). | O crédito adicional suplementar, destina-se para fazer face às despesas prioritárias de funcionamento do Ministério do Interior. | Kz: 30.000.000.000,00 (trinta mil milhões de kuanzas). | Crédito Adicional Suplementar. | Decreto Presidencial nº 269/22, de 29 de novembro |
O Presidente da República autoriza o Crédito Adicional no Orçamento Geral do Estado 2022, para suportar as despesas de 5 projectos em curso «Estudos, Projecto Executivo» e construção do Sistema de Abastecimento de Água nas Sedes Municipais do Cacolo, Dala, Muconda e Saurimo, para a Unidade Orçamental do Governo Provincial da Lunda-Sul. | O crédito adicional suplementar, é afecto à Unidade Orçamental do Governo Provincial da Lunda-Sul e destina-se para o pagamento das despesas relacionadas com os 5 projectos em curso na Província da Lunda-Sul. | Kz: 8.392.206.464,46 (oito mil milhões, trezentos e noventa e dois milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro kuanzas e quarenta e seis cêntimos). | Crédito adicional suplementar. | Decreto Presidencial nº 270/22, de 30 de novembro |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 6
Sign in to your account