Você está aqui:
Início » Dotações Orçamentais por Órgãos 2019 – Continuação 3
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministério do Comércio | - | 4.039.249.911,00 | 4.039.249.911,00 | 4.039.249.911,00 | 4.039.249.911,00 | 356.847.319,00 | |
Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação | - | 75.396.307.825,00 | 75.396.307.825,00 | 75.396.307.825,00 | 69.632.873.424,00 | 309.547.080,00 | |
Ministério do Interior | - | 401.942.298.255,00 | 401.942.298.255,00 | 401.942.298.255,00 | 385.293.517.927,00 | 5.868.436.182,00 | |
Ministério do Ordenamento do Território e Habitação | - | 16.678.824.011,00 | 16.678.824.011,00 | 16.678.824.011,00 | 1.872.415.266,00 | 682.756.200,00 | |
Ministério do Turismo | - | 2.145.240.211,00 | 2.145.240.211,00 | 2.145.240.211,00 | 2.145.240.211,00 | 135.278.988,00 | |
Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria | - | 2.192.974.596,00 | 2.192.974.596,00 | 2.192.974.596,00 | 2.192.974.596,00 | 1.526.405.000,00 | |
Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos | - | 10.678.464.344,00 | 10.678.464.344,00 | 10.678.464.344,00 | 3.686.175.436,00 | 1.122.209.227,00 | |
Ministério dos Transportes | 149.675.696.493,00 | 106.708.278.667,00 | 106.708.278.667,00 | 106.708.278.667,00 | 80.285.642.720,00 | 11.152.211.191,00 | |
Procuradoria Geral da República | - | 20.141.970.165,00 | 20.141.970.165,00 | 20.141.970.165,00 | 20.141.970.165,00 | 447.962.532,00 | |
Reservas Orçamentais | - | 915.090.104.137,00 | 915.090.104.137,00 | 915.090.104.137,00 | 906.843.404.137,00 | 915.090.104.137,00 | |
Secretariado do Conselho de Ministros | - | 1.520.123.505,00 | 1.520.123.505,00 | 1.520.123.505,00 | 1.520.123.505,00 | 1.520.123.505,00 | |
Serviços de Inteligência e Segurança do Estado | - | 62.105.597.356,00 | 62.105.597.356,00 | 62.105.597.356,00 | 61.516.711.531,00 | Impreciso | |
Serviços de Inteligência e Segurança Militar | - | 1.888.588.170,00 | 1.888.588.170,00 | 1.888.588.170,00 | 1.533.268.957,00 | 1.888.588.170,00 | |
Serviços De Inteligência Externa | - | 16.757.698.146,00 | 16.757.698.146,00 | 16.757.698.146,00 | 16.757.698.146,00 | 16.757.698.146,00 | |
Supremo Tribunal Militar | - | 3.439.392.762,00 | 3.439.392.762,00 | 3.439.392.762,00 | 3.439.392.762,00 | 3.439.392.762,00 | |
Tribunal Constitucional | - | 2.883.237.945,00 | 2.883.237.945,00 | 2.883.237.945,00 | 2.883.237.945,00 | 2.883.237.945,00 | |
Tribunal de Contas | - | 1.403.722.989,00 | 1.403.722.989,00 | 1.403.722.989,00 | 1.403.722.989,00 | 1.403.722.989,00 | |
Tribunal Supremo | - | 2.646.544.336,00 | 2.646.544.336,00 | 2.646.544.336,00 | 2.646.544.336,00 | 2.646.544.336,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 16
Sign in to your account