Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2022 – Continuação 2
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Projectos PIIM (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Governo Provincial do Cunene | 515.453.146,00 | 46.378.668.629,00 | 46.378.668.629,00 | 46.378.668.629,00 | 5.109.028.295,00 | 2.696.541.254,00 | |
Governo Provincial do Huambo | 1.428.546.855,00 | 120.836.075.225,00 | 120.836.075.225,00 | 120.836.075.225,00 | 8.881.220.836,00 | 4.752.712.485,00 | |
Governo Provincial do Moxico | 483.322.623,00 | 67.802.743.410,00 | 67.802.743.410,00 | 67.802.743.410,00 | 6.397.028.221,00 | 1.892.667.889,00 | |
Governo Provincial do Namibe | 1.439.415.639,00 | 66.172.849.548,00 | 66.172.849.548,00 | 66.172.849.548,00 | 15.555.623.650,00 | 8.410.543.085,00 | |
Governo Provincial do Uíge | 1.569.852.899,00 | 92.416.418.961,00 | 92.416.418.961,00 | 92.416.418.961,00 | 10.496.761.735,00 | 2.331.539.680,00 | |
Governo Provincial do Zaire | 781.154.396,00 | 51.601.993.505,00 | 51.601.993.505,00 | 51.601.993.505,00 | 6.348.562.041,00 | 5.572.939.809,00 | |
Inspecção Geral da Administração do Estado | - | 14.796.321.505,00 | 14.796.321.505,00 | 14.796.321.505,00 | - | 665.317.699,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 33
Sign in to your account