Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2021
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Nacional | 130.000.000,00 | 34.187.653.245,00 | 34.187.653.245,00 | 34.187.653.245,00 | 34.187.653.245,00 | 31.155.037.331,00 | |
Presidência da República | - | 31.356.043.920,00 | 31.356.043.920,00 | 31.356.043.920,00 | 26.552.829.588,00 | 381.277.621,00 | |
Casa de Segurança do Presidente da Republica | - | 119.637.805.754,00 | 119.637.805.754,00 | 119.637.805.754,00 | 112.290.702.912,00 | 112.627.097.004,00 | |
Comissão Nacional Eleitoral | - | 22.937.273.977,00 | 22.937.273.977,00 | 22.937.273.977,00 | 22.937.273.977,00 | 22.937.273.977,00 | |
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público | - | 424.862.959,00 | 424.862.959,00 | 424.862.959,00 | 424.862.959,00 | 424.862.959,00 | |
Conselho Superior da Magistratura Judicial | 27.581.491.732,00 | 27.581.491.732,00 | 27.581.491.732,00 | 27.581.491.732,00 | 27.581.491.732,00 | 11.140.338.331,00 | |
Encargos Gerais do Estado | 13.741.345.164.443,00 | 8.577.849.280.620,00 | 8.577.849.280.620,00 | 8.577.849.280.620,00 | 8.577.849.280.620,00 | 211.129.512.703,00 | |
Gabinete de Obras Especiais | - | 20.199.235.543,00 | 20.199.235.543,00 | 20.199.235.543,00 | 3.479.685.852,00 | 20.199.235.543,00 | |
Gabinete do Vice-Presidente da República | - | 2.563.672.239,00 | 2.563.672.239,00 | 2.563.672.239,00 | 2.563.672.239,00 | 2.563.672.239,00 | |
Governo Provincial da Huila | 1.726.336.249,00 | 121.962.970.704,00 | 121.962.970.704,00 | 121.962.970.704,00 | 110.767.166.075,00 | 1.887.712.466,00 | |
Governo Provincial da Lunda-Norte | 216.729.316,00 | 50.601.997.150,00 | 50.601.997.150,00 | 50.601.997.150,00 | 43.608.532.988,00 | 3.465.629.412,00 | |
Governo Provincial da Lunda-Sul | 321.304.171,00 | 42.247.936.674,00 | 42.247.936.674,00 | 42.247.936.674,00 | 31.750.761.675,00 | 3.415.140.840,00 | |
Governo Provincial de Benguela | 2.813.192.272,00 | 145.612.403.644,00 | 145.612.403.644,00 | 145.612.403.644,00 | 134.687.394.748,00 | 5.338.756.901,00 | |
Governo Provincial de Cabinda | 1.321.421.587,00 | 47.508.029.691,00 | 47.508.029.691,00 | 47.508.029.691,00 | 38.242.884.207,00 | 2.549.309.046,00 | |
Governo Provincial de Luanda | 461.832.504.948,00 | 249.248.257.837,00 | 249.248.257.837,00 | 249.248.257.837,00 | 223.870.776.011,00 | 383.469.835,00 | |
Governo Provincial de Malanje | 163.408.861,00 | 62.088.958.384,00 | 62.088.958.384,00 | 62.088.958.384,00 | 48.543.335.850,00 | 738.419.304,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 94
Sign in to your account