Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2019 – Continuação 2
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministério da Comunicação Social | - | 2.291.470.745,00 | 2.291.470.745,00 | 2.291.470.745,00 | 2.048.845.689,00 | 2.291.470.745,00 | |
Ministério da Construção e Obras Públicas | 8.375.126,00 | 155.083.028.535,00 | 155.083.028.535,00 | 155.083.028.535,00 | 10.755.044.751,00 | 5.029.088.442,00 | |
Ministério da Cultura | - | 3.475.034.632,00 | 3.475.034.632,00 | 3.475.034.632,00 | 2.541.982.741,00 | 3.475.034.632,00 | |
Ministério da Defesa Nacional | - | 600.273.953.204,00 | 600.273.953.204,00 | 600.273.953.204,00 | 585.668.713.218,00 | 196.743.980.196,00 | |
Ministério da Economia e Planeamento | - | 13.109.924.086,00 | 13.109.924.086,00 | 13.109.924.086,00 | 10.630.594.160,00 | 447.868.223,00 | |
Ministério da Educação | - | 73.008.567.468,00 | 73.008.567.468,00 | 73.008.567.468,00 | 68.816.001.107,00 | 118.677.837,00 | |
Ministério da Energia e das Águas | - | 253.444.058.224,00 | 253.444.058.224,00 | 253.444.058.224,00 | 5.133.248.126,00 | 253.444.058.224,00 | |
Ministério da Indústria | 71.940.140,00 | 12.238.087.813,00 | 12.238.087.813,00 | 12.238.087.813,00 | 8.223.583.204,00 | 18.091.633,00 | |
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos | - | 38.574.827.382,00 | 38.574.827.382,00 | 38.574.827.382,00 | 29.570.538.394,00 | 888.949.064,00 | |
Ministério da Juventude e Desportos | 30.458.000,00 | 3.824.602.581,00 | 3.824.602.581,00 | 3.824.602.581,00 | 4.056.265.229,00 | 3.304.305.832,00 | |
Ministério da Saúde | - | 117.910.959.590,00 | 117.910.959.590,00 | 117.910.959.590,00 | 86.017.649.485,00 | 861.323.210,00 | |
Ministério das Finanças | - | 85.914.641.847,00 | 85.914.641.847,00 | 85.914.641.847,00 | 73.633.357.797,00 | 50.487.318.662,00 | |
Ministério das Pescas e do Mar | - | 7.984.358.186,00 | 7.984.358.186,00 | 7.984.358.186,00 | 2.503.523.731,00 | 144.702.801,00 | |
Ministério das Relações Exteriores | 906.481.642,00 | 35.629.257.849,00 | 35.629.257.849,00 | 35.629.257.849,00 | 35.629.257.849,00 | 74.230.099,00 | |
Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação | 1.447.231.868,00 | 8.934.618.303,00 | 8.934.618.303,00 | 8.934.618.303,00 | 2.650.581.674,00 | 98.650.629,00 | |
Ministério do Ambiente | - | 3.090.107.334,00 | 3.090.107.334,00 | 3.090.107.334,00 | 2.437.397.557,00 | 96.893.875,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 30
Sign in to your account