Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2021 – Continuação 3
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministério da Educação | 3.000.000.000,00 | 95.863.570.222,00 | 95.863.570.222,00 | 95.863.570.222,00 | 90.758.745.148,00 | 262.705.150,00 | |
Procuradoria Geral da República | - | 31.589.688.546,00 | 31.589.688.546,00 | 31.589.688.546,00 | 31.589.688.546,00 | 845.149.509,00 | |
Reservas Orçamentais | - | 1.031.883.600.000,00 | 1.031.883.600.000,00 | 1.031.883.600.000,00 | 899.459.600.000,00 | 1.031.883.600.000,00 | |
Secretariado do Conselho de Ministros | - | 2.208.809.561,00 | 2.208.809.561,00 | 2.208.809.561,00 | 2.208.809.561,00 | 2.208.809.561,00 | |
Serviços de Informações E Segurança do Estado | - | 81.960.353.370,00 | 81.960.353.370,00 | 81.960.353.370,00 | 81.960.353.370,00 | 17.056.140.919,00 | |
Serviços de Inteligência e Segurança Militar | - | 2.644.259.121,00 | 2.644.259.121,00 | 2.644.259.121,00 | 2.644.259.121,00 | 2.644.259.121,00 | |
Serviços de Inteligência Externa | - | 25.774.921.542,00 | 25.774.921.542,00 | 25.774.921.542,00 | 25.774.921.542,00 | 25.774.921.542,00 | |
Supremo Tribunal Militar | 3.892.803.824,00 | 3.892.803.824,00 | 3.892.803.824,00 | 3.892.803.824,00 | 3.892.803.824,00 | 3.892.803.824,00 | |
Tribunal Constitucional | 2.000.000.000,00 | 5.707.469.282,00 | 5.707.469.282,00 | 5.707.469.282,00 | 5.707.469.282,00 | 5.707.469.282,00 | |
Tribunal de Contas | 9.000.000.000,00 | 10.908.585.147,00 | 10.908.585.147,00 | 10.908.585.147,00 | 10.908.585.147,00 | 10.908.585.147,00 | |
Tribunal Supremo | 2.000.000.000,00 | 5.445.843.972,00 | 5.445.843.972,00 | 5.445.843.972,00 | 5.445.843.972,00 | 5.445.843.972,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 8
Sign in to your account