Você está aqui:
Início » Síntese dos Despachos Presidenciais – Maio 2022
Nº DO DIÁRIO OFICIAL Iª Série | DATA DA PUBLICAÇÃO | CONTEÚDO | VALOR DA DESPESA | FINALIDADE | PRAZO DE EXECUÇÃO | ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE | TIPO DE CONTRATO | ENTIDADE CONTRATADA & FISCALIZADORA | FONTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR nº 77 DP nº 105/22 | 2/5/2022 | O Presidente da República actualizou o valor da despesa para a Empreitada de Reabilitação do Edifício do Ex-Ministério do Planeamento e autorizou a celebração da Adenda do Contrato de Empreitada. | Kz: 2.590.690.873,17 (dois mil milhões, quinhentos e noventa milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e setenta e três Kuanzas e dezassete cêntimos). Valor de Fiscalização Kz: 158.892.606,76 (cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e seis Kuanzas e seis cêntimos). | Celebração da Adenda do Contrato de Empreitada de Reabilitação do edifício do ex-Ministério do Planeamento, bem como do Contrato de Fiscalização. | Informação não divulgada | Gabinete de Obras Especiais. (GOE) | Informação não divulgada | Informação não divulgada | |
DR nº 79 DP nº 106/22 | 4/5/2022 | O Presidente da República autorizou a actualização da despesa de Fiscalização da Empreitada de Construção das Infraestruturas da Vila da Muxima, acrescidos de 14% do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). | Valor da Fiscalização Kz: 241.533.146,53 (duzentos e quarenta e um milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e quarenta e seis Kuanzas e cinquenta e três cêntimos). | Actualização da despesa do serviço de fiscalização da empreitada de construção das infraestruturas da Vila da Muxima, acrescidos de 14% do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). | Informação não divulgada | Gabinete de Obras Especiais-GOE | Concurso Limitado por Prévia Qualificação | Empresa PROGEST-Fiscalização, Limitada. (entidade Fiscalizadora) | |
DR nº 79 DP nº 107/22 | 4/5/2022 | O Presidente da República actualizou o valor global das despesas inicialmente autorizadas para as empreitadas de Construção e Fiscalização da Basílica de Nossa Senhora da Muxima, por força do equilíbrio económico e financeiro reclamado. | Valor da Empreitada Kz: 76.489.254.685,52 (setenta e seis mil milhões, quatrocentos e oitenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco Kuanzas e cinquenta e dois cêntimos). Valor de Fiscalização Kz: 1.180.528.715,58 (mil milhões, cento e oitenta milhões, quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e quinze Kuanzas e cinquenta e oito cêntimos). | Reequilíbrio financeiro para a actualização da despesa de Contratação da Empreitada para a construção da Basílica de Nossa Senhora da Muxima e áreas externas contíguas, e respectiva fiscalização. | Informação não divulgada | Gabinete de Obras Especiais-GOE. | Concurso Limitado por Prévia Qualificação. | Empresa Somague Angola, S.A (entidade contratada para execução da empreitada) Empresa Griner Engenharia, S.A (entidade contratada para execução da empreitada) Empresa Dar Angola Consultoria, Limitada (entidade fiscalizadora). | |
DR nº 79 DP nº 108/22 | 4/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa e formalizou o procedimento de Contratação Simplificada para a adjudicação do Contrato de Empreitada de Obras Públicas para a reabilitação da Estrada Nacional EN120-Troço Chipindo/Cuvango, na Província da Huíla, numa extensão de 109 km. | Valor da Empreitada € 122.000.000,00 (cento e vinte e dois milhões de Euros). Valor de Fiscalização Kz: 1.515.850.000,00 (mil milhões, quinhentos e quinze milhões, oitocentos e cinquenta mil Kuanzas). | Adjudicação do Contrato de Empreitada de Obras Públicas para a reabilitação da Estrada Nacional EN120, Troço Chipindo/Cuvango, numa extensão de 109Km, na Província da Huíla, e do Contrato de Serviço de Fiscalização da referida empreitada. | Informação não divulgada | Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território. | Contratação Simplificada. | Informação não divulgada | |
DR nº 80 DP nº 109/22 | 5/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa no âmbito do Projecto PROÁGUA para o reforço da capacidade operacional da EPAL-EP e melhoria da rede de distribuição de água. | Valor da Empreitada € 199.999.548,80 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e oito Euros e oitenta cêntimos). | Empreitada de Obras Públicas para a realização das actividades de desenvolvimento, implementação e execução do Projecto PROÁGUA. | Informação não divulgada | Ministério da Energia e Águas. | Contratação Simplificada. | Empresa Suez Internacional. (entidade contratada) Empresa Mitrelli Group, Limited. (entidade contratada) | |
DR nº 80 DP nº 110/22 | 5/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para mitigar os efeitos provocados pela seca em Moçâmedes, Província do Namibe, com maior impacto no consumo de água potável, paralisação da actividade produtiva de subsistência na agricultura e criação animal comprometida pela falta de pasto, bem como os efeitos paralelos da desmatação da Leba para suporte à produção de carvão. | Valor da Empreitada Kz: 1.567.884.385,01 (mil milhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco Kuanzas e um cêntimo). | Celebração do Contrato de Empreitada para a realização de obras emergenciais de recuperação e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Moçâmedes, na Província do Namibe. | Documento Omisso | Governo provincial do Namibe. | Contratação Emergencial. | Empresa SELAGRUP-Sociedade de Empreendimentos Luso Angolanos, Limitada. (entidade contratada) | |
DR nº 81 DP nº 111/22 | 6/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), para melhorar a circulação nas vias secundárias e terciárias do Município de Viana, na Província de Luanda. | Valor da Empreitada Kz: 3.206.997.583,84 (três mil milhões, duzentos e seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e três Kuanzas e oitenta e quatro cêntimos). | Celebração do Contrato de Empreitada de Obras Públicas de construção na via da Antiga Estrada Nacional com uma extensão de 7,5km, no Município de Viana, na Província de Luanda, incluindo a prestação de serviços de fiscalização da referida empreitada. | Documento Omisso | Governo Provincial de Luanda. | Concurso Público. | Documento Omisso | |
DR nº 81 DP nº 112/22 | 6/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para a reabilitação dos sistemas de iluminação pública das Cidades de Luanda, Uíge, N’Dalatando e Malanje que se encontravam bastante degradados por estragos sofridos ao longo dos anos, causados por acidentes de viação, actos de vandalismo e furtos. | Valor da Reabilitação USD 33.640.589,40 (trinta e três milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e nove dólares dos Estados Unidos da América e quarenta cêntimos). | Reabilitação, reforço e manutenção da iluminação pública das Cidades de Luanda, Malanje, N’Dalatando e Uíge. | Informação não divulgada | Ministério da Energia e Águas. | Contratação Simplificada. | Empresa Mark Cables Fze. (entidade contratada para a manutenção) | |
DR nº 83 DP nº 114/22 | 10/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para a empreitada de conclusão dos projectos inseridos no Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), na Província do Namibe para a satisfação e melhoria da qualidade de vida das populações. | Construção do Hospital Municipal Kz: 283.200.000,00 (duzentos e oitenta e três milhões e duzentos mil Kuanzas) Valor de Fiscalização Kz: 16.800.000,00 (dezasseis milhões e oitocentos mil Kuanzas). Construção das Redes de Distribuição de Água Kz: 386.800.000,00 (trezentos e oitenta e seis milhões e oitocentos mil Kuanzas). Valor de Fiscalização Kz: 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil Kuanzas). Expansão da Rede de Distribuição de Água Kz: 179.901.524,32 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e um mil, quinhentos e vinte e quatro Kuanzas e trinta e dois cêntimos). Reabilitação e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Kz:236.500.000,00 (duzentos e trinta e seis milhões e quinhentos mil Kuanzas) | Celebração dos contratos de conclusão da empreitada de obras públicas para a construção de um Hospital Municipal no Bairro 5 de Abril, no Município de Moçâmedes, construção das Redes de Distribuição de Água nos Bairros Valódia e Saidy MingasII, no Município de Moçâmedes, obras públicas de expansão da Rede de Distribuição de Água no Bairro Boa Esperança, Município de Moçâmedes. | Informação não divulgada | Governo Provincial do Namibe. | Contratação Simplificada. | Empresa Tuamutunga, Limitada. (entidade contratada) Empresa AFRICONSULT-Consultores de Engenharia e Arquitetura, Limitada. (entidade fiscalizadora) Empresa MCA-ELAN, S.A. (entidade contratada) Empresa RV-Rui Pedro Rodrigues Martins Vairinhos. (entidade fiscalizadora) Empresa Selagrup, Limitada (entidade contratada) Empresa Serrote e Saby, Limitada (entidade fiscalizadora) | https://transparenciapublica.ao/wp-content/uploads/2023/05/i_3989828_.pdf">Despacho Presidencial nº 114/22 |
DR nº 89 DP nº 124/22 | 18/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para a implementação do Projecto Cabotagem Norte, para permitir a circulação por via marítima e fluvial de pessoas e mercadorias entre as Províncias de Luanda, Zaire e Cabinda. | Valor de Aquisição de Equipamentos Portuários Kz: 9.213.768.712,50 (nove mil milhões, duzentos e treze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e doze Kuanzas e cinquenta cêntimos). | Aquisição de equipamentos portuários para as operações de atracação e desatracação de navios e outras embarcações, carga e descarga de mercadorias, transporte e movimentação no Parque de Armazenamento de Contentores no novo Cais do Porto de Cabinda. | Documento Omisso | Ministério dos Transportes. | Concurso Limitado por Convite. | Documento Omisso | |
DR nº 89 DP nº 130/22 | 18/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para mitigar os efeitos da seca que têm provocado um impacto prejudicial nos Sectores Agrícolas, Pecuária e Recursos Hídricos, na Província do Cunene. | Valor Global da Empreitada: USD 258.408.675,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e setenta e cinco dólares dos Estados Unidos da América). Valor de Execução da Barragem da Cova do Leão- Lote 7 no Município do Curoca USD 48.219.325,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e dezanove mil, trezentos e vinte cinco dólares dos Estados Unidos da América). Execução do Sistema de Abastecimento de Água para as Sedes Comunais da Cahama-Lote 8 USD 155.884.840,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta dólares dos Estados Unidos da América). | Execução das obras nos Lotes 7, 8 e 9 da 2ª Fase das obras estruturantes para o Combate aos Efeitos da Seca, na Província do Cunene. | Documento Omisso | Ministério da Energia e Águas. | Contratação Simplificada. | Documento Omisso | |
DR nº 92 DP nº 131-C/22 | 23/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para combater o abate indiscriminado de árvores, a morte de animais, invasão das populações e perda do habitat natural dos animais que tem se constatado nos Parques Nacionais, Reservas Naturais e nos Pólos de Desenvolvimento Turísticos, sob jurisdição do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. | Valor de aquisição de bens móveis para o reforço operacional dos Parques Nacionais: Kz: 573.660.000,00 (quinhentos e setenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil Kuanzas). | Adjudicação do Contrato de Aquisição de bens móveis para o reforço da capacidade institucional e operacional dos Parques Nacionais, Pólos de Desenvolvimento de Turismo e das Direções do Órgão Central. | Documento Omisso | Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. | Contratação Emergencial. | Empresa Sicomex, Limitada. (entidade contratada) | |
DR nº 93 DP nº 132/22 | 24/5/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para execução dos Contratos de Empreitadas de Obras Públicas para construção de 450 (quatrocentos e cinquenta) casas sociais para o apoio e reassentamento das famílias sinistradas pelas tempestades de grandes proporções que afectaram vários bairros do Município do Cazengo, na Cidade de N’Dalatando, deixando 780 (setecentos e oitenta) famílias ao relento, com avultadas perdas materiais, na Província do Cuanza-Norte. | Construção de 150 casas, T3-A Kz: 1.526.220.000,00 (mil milhões, quinhentos e vinte e seis milhões, duzentos e vinte mil Kuanzas). Construção de 150 casas, T3-B Kz: 1.387.500.000,00 (mil milhões, trezentos e oitenta e sete milhões e quinhentos mil Kuanzas). Construção de 150 casas, T3-C Kz: 1.362.000.000,00 (mil milhões, trezentos e sessenta e dois milhões de Kuanzas). Valor de Fiscalização Kz: 167.456.100,00 (cento e sessenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e cem Kuanzas). | Execução dos Contratos de Empreitadas de Obras Públicas para a construção de 150 casas sociais, tipo T3-A. Construção de 150 casas sociais, tipo T3-B. Construção de 150 casa sociais, tipo T3-C, todas no Bairro Km 11, Cidade de N’Dalatando, no Município do Cazengo, Província do Cuanza-Norte. | Documento Omisso | Governo Provincial do Cuanza-Norte. | Contratação Emergencial. | Empresa Road Plus, Limitada. (entidade contratada) Empresa Grupo Wen, Limitada. (entidade contratada) Empresa Samoma, Limitada. (entidade contratada) Empresa Velotrans, Limitada. (entidade fiscalizadora) |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 40
Sign in to your account