Você está aqui:
Início » Síntese dos Despachos Presidenciais Dívida Pública – Maio 2022
CONTEÚDO | FINALIDADE | MONTANTE | TIPO DE DÍVIDA | DECRETO Nº / MAIO |
---|---|---|---|---|
O Presidente da República autoriza o crédito adicional no Orçamento Geral do Estado, para suportar as despesas no âmbito da reabilitação e expansão das infraestruturas de apoio à gestão da Reserva Estratégica Alimentar (REA). | A aprovação do crédito adicional suplementar, é afecto ao pagamento das despesas relacionadas com a reabilitação e expansão das infraestruturas de apoio à gestão da Reserva Estratégica Alimentar, à Unidade Orçamental do Ministério da Indústria e Comércio. | Kz: 24.000.000.000,00 (vinte e quatro mil milhões de kuanzas). | Crédito adicional suplementar. | Decreto Presidencial nº 98/22, de 4 de maio. |
O Presidente da República decreta a aprovação de abertura de crédito adicional, no Orçamento Geral do Estado, para o Exercício Económico de 2022, para fazer face às despesas com os pacotes logísticos e outros para a Unidade Orçamental do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território. | O crédito adicional suplementar foi aprovado para as despesas de financiamento, despesas de apoio ao desenvolvimento e de projectos de investimentos públicos da Unidade Orçamental-Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território. | Kz: 200.000.000.000,00 (duzentos mil milhões de kuanzas). | Crédito adicional suplementar. | Decreto Presidencial nº 107/22, de 12 de maio. |
O Presidente da República autoriza o crédito adicional, no Orçamento Geral do Estado, para o Exercício Económico de 2022, para fazer face às despesas com os pacotes logísticos e outros para a Unidade Orçamental do Ministério da Energia e Águas. | O Crédito Adicional Suplementar, destina-se a fazer face às despesas de funcionamento dos projectos de apoio ao desenvolvimento e de projectos de investimentos públicos da Unidade Orçamental-Ministério da Energia e Águas. | Kz: 100.000.000.000,00 (cem mil milhões de kuanzas). | Crédito adicional suplementar. | Decreto Presidencial nº 108/22, de 12 de maio. |
O Presidente da República autoriza o crédito adicional no Orçamento Geral do Estado 2022, para suportar as despesas relacionadas com os projectos de «Construção do Entreposto de Produtos Florestais de Caxito», «Construção do Entreposto de Produtos Florestais de Menongue», «Construção do Entreposto de Produtos Florestais de Maria Teresa» e «Reabilitação da Estação de Investigação de Café da Gabela» no Programa de Investimento Público da Unidade Orçamental do Ministério da Agricultura e Pescas. | O Crédito Adicional Suplementar, destina-se para fazer face às despesas da Unidade Orçamental-Ministério da Agricultura e Pescas. | Kz: 6.000.000.000,00 (seis mil milhões de kuanzas). | Crédito Adicional Suplementar. | Decreto Presidencial nº 116/22, de 23 de maio. |
O Presidente da república autoriza o Crédito Adicional, no Orçamento Geral do Estado 2022, para fazer face ás despesas com os pacotes logísticos e outros para a Unidade Orçamental do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. | O Crédito Adicional Suplementar, destina-se para fazer face às despesas prioritárias de funcionamento da Unidade Orçamental- Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. | Kz: 2.280.000.000,00 (dois mil milhões, duzentos e oitenta milhões de kuanzas). | Crédito adicional suplementar. | Decreto Presidencial nº 120/22, de 24 de maio. |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 17
Sign in to your account