Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2023
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Projectos PIIM (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Nacional | - | 54.145.327.622,00 | 54.145.327.622,00 | 54.145.327.622,00 | - | 50.196.409.906,00 | |
Presidência da República | 300.000.000,00 | 40.903.915.377,00 | 40.903.915.377,00 | 40.903.915.377,00 | - | 3.712.447.163,00 | |
Tribunal Constitucional | - | 6.170.760.885,00 | 6.170.760.885,00 | 6.170.760.885,00 | - | 6.170.760.885,00 | |
Tribunal Supremo | - | 15.614.642.711,00 | 15.614.642.711,00 | 15.614.642.711,00 | - | 15.614.642.711,00 | |
Tribunal de Contas | - | 16.660.674.756,00 | 16.660.674.756,00 | 16.660.674.756,00 | - | 16.660.674.756,00 | |
Supremo Tribunal Militar | - | 7.308.099.414,00 | 7.308.099.414,00 | 7.308.099.414,00 | - | 7.308.099.414,00 | |
Gabinete do Vice-Presidente da República | - | 7.300.455.411,00 | 7.300.455.411,00 | 7.300.455.411,00 | - | 7.300.455.411,00 | |
Conselho Superior da Magistratura Judicial | 92.071.732,00 | 42.225.380.323,00 | 42.225.380.323,00 | 42.225.380.323,00 | - | 10.414.433.461,00 | |
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público | - | 456.911.246,00 | 456.911.246,00 | 456.911.246,00 | - | 456.911.246,00 | |
Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria | - | 620.536.164,00 | 865.560.396.385,00 | 865.560.396.385,00 | - | 226.987.541.398,00 | |
Ministério do Interior | 22.735.167.581,00 | 779.988.374.695,00 | 779.988.374.695,00 | 779.988.374.695,00 | - | 2.087.749.145,00 | |
Ministério das Relações Exteriores | - | 106.662.051.287,00 | 106.662.051.287,00 | 106.662.051.287,00 | - | 1.477.139.510,00 | |
Ministério da Economia e Planeamento | 20.923.000.000,00 | 54.383.306.730,00 | 54.383.306.730,00 | 54.383.306.730,00 | - | 5.362.969.742,00 | |
Ministério das Finanças | 4.295.884.423,00 | 177.555.772.881,00 | 177.555.772.881,00 | 177.555.772.881,00 | - | 177.555.772.881,00 | |
Ministério da Administração do Território | 400.000.000,00 | 103.732.208.195,00 | 103.732.208.195,00 | 103.732.208.195,00 | - | 65.735.302.311,00 | |
Ministério da Admin. Púb.Trabalho e Segurança Social | 347.272.327.887,00 | 369.539.714.989,00 | 369.539.714.989,00 | 369.539.714.989,00 | - | 46.949.688,00 | |
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos | 9.653.935.299,00 | 89.961.745.815,00 | 89.961.745.815,00 | 89.961.745.815,00 | - | 1.447.764.182,00 | |
Ministério da Agricultura e Florestas | 5.093.494.559,00 | 82.426.387.533,00 | 82.426.387.533,00 | 82.426.387.533,00 | - | 361.882.399,00al | |
Ministério da Indústria e Comércio | 3.489.457.038,00 | 20.720.713.030,00 | 20.720.713.030,00 | 20.720.713.030,00 | - | 2.673.828.944,00 | |
Ministério da Cultura e Turismo | 4.500.037.993,00 | 10.256.869.884,00 | 10.256.869.884,00 | 10.256.869.884,00 | - | 1.042.825.927,00 | |
Ministério do Ambiente | 3.881.271.980,00 | 12.385.065.225,00 | 12.385.065.225,00 | 12.385.065.225,00 | - | 899.840.885,00 | |
Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos | 16.977.439.245,00 | 114.713.047.316,00 | 114.713.047.316,00 | 114.713.047.316,00 | - | 88.694.023.751,00 | |
Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação | 3.076.932.736,00 | 558.378.438.445,00 | 558.378.438.445,00 | 558.378.438.445,00 | - | 1.532.828.843,00 | |
Ministério da Energia e das Águas | 111.216.444,00 | 774.167.815.567,00 | 774.167.815.567,00 | 774.167.815.567,00 | - | 774.167.815.567,00 | |
Ministério dos Transportes | 233.768.122.934,00 | 568.714.034.578,00 | 568.714.034.578,00 | 568.714.034.578,00 | - | 9.598.025.502,00 | |
Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social | 8.713.413.076,00 | 29.146.937.181,00 | 29.146.937.181,00 | 29.146.937.181,00 | - | 400.641.943,00 | |
Ministério da Saúde | 25.457.264.066,00 | 380.408.383.239,00 | 380.408.383.239,00 | 380.408.383.239,00 | - | 1.623.569.065,00 | |
Ministério da Educação | 1.379.492.146,00 | 164.591.764.648,00 | 164.591.764.648,00 | 164.591.764.648,00 | - | 843.346.365,00 | |
Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tec. e Inovação | 9.921.404.884,00 | 156.593.118.273,00 | 156.593.118.273,00 | 156.593.118.273,00 | - | 330.926.744,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 590
Sign in to your account