Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2020 – Continuação 1
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Governo Provincial do Bengo | 757.107.235,00 | 40.389.280.768,00 | 40.389.280.768,00 | 40.389.280.768,00 | 30.591.281.587,00 | 2.104.206.643,00 | |
Governo Provincial do Bié | 989.139.682,00 | 70.221.334.714,00 | 70.221.334.714,00 | 70.221.334.714,00 | 58.952.335.442,00 | 2.209.369.543,00 | |
Governo Provincial do Cuando-Cubango | 479.322.556,00 | 50.869.652.506,00 | 50.869.652.506,00 | 50.869.652.506,00 | 42.778.143.789,00 | 1.326.914.706,00 | |
Governo Provincial do Cuanza-Norte | 6.152.560.777,00 | 44.291.867.019,00 | 44.291.867.019,00 | 44.291.867.019,00 | 31.975.361.389,00 | 2.531.840.443,00 | |
Governo Provincial do Cuanza-Sul | 2.530.846.606,00 | 65.836.641.833,00 | 65.836.641.833,00 | 65.836.641.833,00 | 51.983.949.442,00 | 3.964.809.419,00 | |
Governo Provincial do Cunene | 3.770.684.686,00 | 43.972.358.885,00 | 43.972.358.885,00 | 43.972.358.885,00 | 32.368.319.756,00 | 2.616.881.009,00 | |
Governo Provincial do Huambo | 2.243.473.454,00 | 94.485.316.535,00 | 94.485.316.535,00 | 94.485.316.535,00 | 84.318.764.626,00 | 3.122.334.363,00 | |
Governo Provincial do Moxico/p> | 598.445.532,00 | 53.972.242.055,00 | 53.972.242.055,00 | 53.972.242.055,00 | 44.113.336.028,00 | 1.424.153.655,00 | |
Governo Provincial do Namibe | 2.520.519.127,00 | 46.471.114.909,00 | 46.471.114.909,00 | 46.471.114.909,00 | 37.228.470.457,00 | 2.303.861.329,00 | |
Governo Provincial do Uíge | 751.122.225,00 | 77.414.037.862,00 | 77.414.037.862,00 | 77.414.037.862,00 | 62.848.439.132,00 | 1.413.719.106,00 | |
Governo Provincial do Zaire | 5.454.701.031,00 | 39.039.985.113,00 | 39.039.985.113,00 | 39.039.985.113,00 | 30.255.332.902,00 | 4.047.849.520,00 | |
Inspecção Geral da Administração do Estado | - | 1.622.134.896,00 | 1.622.134.896,00 | 1.622.134.896,00 | 1.622.134.896,00 | 1.622.134.896,00 | |
Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher | 36.770.888,00 | 20.379.129.479,00 | 20.379.129.479,00 | 20.379.129.479,00 | 20.164.133.079,00 | 2.324.000.360,00 | |
Ministério da Admin. Púb.Trabalho e Segurança Social | 342.600.048.733,00 | 336.602.806.156,00 | 336.602.806.156,00 | 336.602.806.156,00 | 336.430.203.711,00 | 35.365.167,00 | |
Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado | - | 19.101.891.661,00 | 19.101.891.661,00 | 19.101.891.661,00 | 9.571.421.335,00 | 1.395.976.387,00 | |
Ministério da Agricultura e Florestas | 880.110.648,00 | 50.037.348.315,00 | 50.037.348.315,00 | 50.037.348.315,00 | 39.488.449.395,00 | 473.196.538,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 44
Sign in to your account