Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2020
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Nacional | - | 34.128.126.243,00 | 34.128.126.243,00 | 34.128.126.243,00 | - | 34.128.126.243,00 | |
Presidência da República | 24.657.570,00 | 25.199.612.108,00 | 25.199.612.108,00 | 25.199.612.108,00 | 23.550.288.601,00 | 445.112.981,00 | |
Casa de Segurança do Presidente da Republica | - | 79.161.587.274,00 | 79.161.587.274,00 | 79.161.587.274,00 | 78.857.800.799,00 | 74.769.821.183,00 | |
Comissão Nacional Eleitoral | - | 21.035.665.355,00 | 21.035.665.355,00 | 21.035.665.355,00 | 21.035.665.355,00 | 21.035.665.355,00 | |
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público | - | 605.307.635,00 | 605.307.635,00 | 605.307.635,00 | 605.307.635,00 | 605.307.635,00 | |
Conselho Superior da Magistratura Judicial | - | 18.226.330.396,00 | 18.226.330.396,00 | 18.226.330.396,00 | 18.226.330.396,00 | 1.736.592.681,00 | |
Encargos Gerais do Estado | 14.708.726.030.821,00 | 10.492.031.726.941,00 | 10.492.031.726.941,00 | 10.492.031.726.941,00 | 10.492.031.726.941,00 | 241.622.898.440,00 | |
Gabinete de Obras Especiais | - | 10.415.701.461,00 | 10.415.701.461,00 | 10.415.701.461,00 | 2.836.050.193,00 | 10.415.701.461,00 | |
Gabinete do Vice-Presidente da República | - | 2.224.964.756,00 | 2.224.964.756,00 | 2.224.964.756,00 | 2.224.964.756,00 | 2.224.964.756,00 | |
Governo Provincial da Huila | 4.561.169.796,00 | 103.797.441.690,00 | 103.797.441.690,00 | 103.797.441.690,00 | 86.508.921.394,00 | 1.981.402.502,00 | |
Governo Provincial da Lunda-Norte | 541.208.734,00 | 50.313.029.158,00 | 50.313.029.158,00 | 50.313.029.158,00 | 41.312.418.859,00 | 290.405.858,00 | |
Governo Provincial da Lunda-Sul | 1.353.799.651,00 | 41.852.800.780,00 | 41.852.800.780,00 | 41.852.800.780,00 | 29.452.556.382,00 | 3.522.855.010,00 | |
Governo Provincial de Benguela | 13.904.354.023,00 | 120.859.405.153,00 | 120.859.405.153,00 | 120.859.405.153,00 | 105.039.878.051,00 | 4.905.503.659,00 | |
Governo Provincial de Cabinda | 4.678.860.964,00 | 46.880.557.283,00 | 46.880.557.283,00 | 46.880.557.283,00 | 33.794.390.187,00 | 2.768.697.880,00 | |
Governo Provincial de Luanda | 712.324.396.138,00 | 232.948.336.363,00 | 232.948.336.363,00 | 232.948.336.363,00 | 199.842.029.450,00 | 418.698.006,00 | |
Governo Provincial de Malanje | 638.033.030,00 | 59.243.411.290,00 | 59.243.411.290,00 | 59.243.411.290,00 | 45.102.617.291,00 | 2.042.869.127,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 60
Sign in to your account