Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2019
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Nacional | 115.170.102,00 | 33.740.508.751,00 | 33.740.508.751,00 | 33.740.508.751,00 | 33.740.508.751,00 | 33.520.654.613,00 | |
Presidência da República | - | 21.065.801.110,00 | 21.065.801.110,00 | 21.065.801.110,00 | 19.416.461.110,00 | 631.024.709,00 | |
Casa de Segurança do Presidente da Republica | - | 80.429.687.908,00 | 80.429.687.908,00 | 80.429.687.908,00 | 80.125.978.443,00 | 73.937.073.444,00 | |
Comissão Nacional Eleitoral | - | 19.323.320.746,00 | 19.323.320.746,00 | 19.323.320.746,00 | 19.323.320.746,00 | 19.323.320.746,00 | |
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público | - | 777.244.136,00 | 777.244.136,00 | 777.244.136,00 | 777.244.136,00 | 777.244.136,00 | |
Conselho Superior da Magistratura Judicial | - | 12.258.192.855,00 | 12.258.192.855,00 | 12.258.192.855,00 | 12.258.192.855,00 | 674.536.277,00 | |
Encargos Gerais do Estado | 9.467.349.899.208,00 | 5.948.197.264.196,00 | 5.948.197.264.196,00 | 5.948.197.264.196,00 | 5.948.197.264.196,00 | 5.948.197.264.196,00 | |
Gabinete de Obras Especiais | - | 9.779.301.297,00 | 9.779.301.297,00 | 9.779.301.297,00 | 3.199.528.018,00 | 9.779.301.297,00 | |
Gabinete do Vice-Presidente da República | - | 1.594.569.908,00 | 1.594.569.908,00 | 1.594.569.908,00 | 1.594.569.908,00 | 1.594.569.908,00 | |
Governo Provincial da Huíla | 3.675.294.847,00 | 68.203.997.087,00 | 68.203.997.087,00 | 68.203.997.087,00 | 63.456.644.617,00 | 757.139.136,00 | |
Governo Provincial da Lunda-Norte | 396.058.269,00 | 40.303.282.814,00 | 40.303.282.814,00 | 40.303.282.814,00 | 36.299.219.176,00 | 335.229.392,00 | |
Governo Provincial da Lunda-Sul | 1.315.587.440,00 | 24.643.744.424,00 | 24.643.744.424,00 | 24.643.744.424,00 | 21.775.841.432,00 | 1.285.942.927,00 | |
Governo Provincial de Benguela | 11.306.876.789,00 | 84.130.227.738,00 | 84.130.227.738,00 | 84.130.227.738,00 | 79.768.840.857,00 | 3.210.026.978,00 | |
Governo Provincial de Cabinda | 5.376.779.515,00 | 29.931.276.560,00 | 29.931.276.560,00 | 29.931.276.560,00 | 26.695.257.325,00 | 1.199.359.331,00 | |
Governo Provincial de Luanda | 486.748.192.250,00 | 175.451.410.833,00 | 175.451.410.833,00 | 175.451.410.833,00 | 152.793.949.999,00 | 251.219.160,00 | |
Governo Provincial de Malanje | 396.505.573,00 | 40.191.915.945,00 | 40.191.915.945,00 | 40.191.915.945,00 | 35.559.728.906,00 | 927.978.746,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 38
Sign in to your account