Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2019 – Continuação 1
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Governo Provincial do Bengo | 291.913.473,00 | 33.183.414.634,00 | 33.183.414.634,00 | 33.183.414.634,00 | 27.788.409.872,00 | 1.456.447.936,00 | |
Governo Provincial do Bié | 244.437.302,00 | 48.642.131.515,00 | 48.642.131.515,00 | 48.642.131.515,00 | 46.241.001.539,00 | 1.437.186.540,00 | |
Governo Provincial do Cuando-Cubango | 289.960.412,00 | 28.344.448.083,00 | 28.344.448.083,00 | 28.344.448.083,00 | 24.326.817.309,00 | 924.911.912,00 | |
Governo Provincial do Cuanza-Norte | 628.461.662,00 | 28.046.430.148,00 | 28.046.430.148,00 | 28.046.430.148,00 | 24.496.424.853,00 | 1.536.245.919,00 | |
Governo Provincial do Cuanza-Sul | 1.519.269.147,00 | 43.573.761.859,00 | 43.573.761.859,00 | 43.573.761.859,00 | 40.812.874.440,00 | 1.913.566.260,00 | |
Governo Provincial do Cunene | 4.524.471.325,00 | 30.308.230.131,00 | 30.308.230.131,00 | 30.308.230.131,00 | 23.415.325.251,00 | 1.797.609.839,00 | |
Governo Provincial do Huambo | 1.451.415.021,00 | 68.964.747.035,00 | 68.964.747.035,00 | 68.964.747.035,00 | 62.479.787.064,00 | 2.369.665.306,00 | |
Governo Provincial do Moxico/p> | 322.602.424,00 | 38.906.077.042,00 | 38.906.077.042,00 | 38.906.077.042,00 | 35.217.080.179,00 | 853.626.878,00 | |
Governo Provincial do Namibe | 3.101.830.319,00 | 28.299.826.274,00 | 28.299.826.274,00 | 28.299.826.274,00 | 26.448.073.829,00 | 1.997.661.001,00 | |
Governo Provincial do Uíge | 11.056.629.161,00 | 52.277.413.345,00 | 52.277.413.345,00 | 52.277.413.345,00 | 47.861.836.566,00 | 644.533.715,00 | |
Governo Provincial do Zaire | 7.975.584.285,00 | 27.765.807.579,00 | 27.765.807.579,00 | 27.765.807.579,00 | 21.590.800.054,00 | 2.222.740.881,00 | |
Inspecção Geral da Administração do Estado | - | 1.538.253.486,00 | 1.538.253.486,00 | 1.538.253.486,00 | 1.538.253.486,00 | 1.538.253.486,00 | |
Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher | - | 17.986.690.247,00 | 17.986.690.247,00 | 17.986.690.247,00 | 17.899.556.037,00 | 3.425.698.850,00 | |
Ministério da Admin. Púb.Trabalho e Segurança Social | 240.131.383.031,00 | 241.857.295.716,00 | 241.857.295.716,00 | 241.857.295.716,00 | 240.784.684.709,00 | 42.484.263,00 | |
Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado | - | 10.523.860.348,00 | 10.523.860.348,00 | 10.523.860.348,00 | 4.522.234.757,00 | 1.863.066.788,00 | |
Ministério da Agricultura e Florestas | 537.628.276,00 | 48.179.638.740,00 | 48.179.638.740,00 | 48.179.638.740,00 | 37.630.684.961,00 | 310.725.593,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 35
Sign in to your account