Você está aqui:
Início » Dotação Orçamental por Órgãos 2020 – Continuação 3
Órgãos do Governo | Receitas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Natureza Económica (Akz) | Despesas por Função (Akz) | Despesas por Programa (Akz) | Despesas de Funcionamento (Akz) | Despesas por Unidade Orçamental (Akz) | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministério do Comércio | - | 6.002.880.392,00 | 6.002.880.392,00 | 6.002.880.392,00 | 5.416.613.132,00 | 420.963.416,00 | |
Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.370.554.884,00 | 86.174.831.620,00 | 86.174.831.620,00 | 86.174.831.620,00 | 80.408.593.210,00 | 329.860.974,00 | |
Ministério do Interior | - | 556.441.462.574,00 | 556.441.462.574,00 | 556.441.462.574,00 | 533.252.967.589,00 | 12.004.562.205,00 | |
Ministério do Ordenamento do Território e Habitação | 220.958.708,00 | 20.134.053.679,00 | 20.134.053.679,00 | 20.134.053.679,00 | 4.238.358.372,00 | 893.120.326,00 | |
Ministério do Turismo | - | 4.916.969.850,00 | 4.916.969.850,00 | 4.916.969.850,00 | 3.600.842.323,00 | 224.139.630,00 | |
Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria | - | 2.461.782.599,00 | 2.461.782.599,00 | 2.461.782.599,00 | 1.795.214.325,00 | 2.461.782.599,00 | |
Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos | - | 10.703.087.930,00 | 10.703.087.930,00 | 10.703.087.930,00 | 3.711.384.802,00 | 830.315.565,00 | |
Ministério dos Transportes | 118.930.511.031,00 | 150.809.273.412,00 | 150.809.273.412,00 | 150.809.273.412,00 | 120.125.636.374,00 | 59.065.163.519,00 | |
Procuradoria Geral da República | - | 26.615.289.629,00 | 26.615.289.629,00 | 26.615.289.629,00 | 26.615.289.629,00 | 708.693.351,00 | |
Reservas Orçamentais | - | 1.127.321.500.000,00 | 1.127.321.500.000,00 | 1.127.321.500.000,00 | 936.791.500.000,00 | 1.127.321.500.000,00 | |
Secretariado do Conselho de Ministros | - | 1.905.510.459,00 | 1.905.510.459,00 | 1.905.510.459,00 | 1.905.510.459,00 | 1.905.510.459,00 | |
Serviços de Informações e Segurança do Estado | - | 67.807.122.728,00 | 67.807.122.728,00 | 67.807.122.728,00 | 67.218.244.667,00 | 20.147.221.048,00 | |
Serviços de Inteligência e Segurança Militar | - | 2.535.531.493,00 | 2.535.531.493,00 | 2.535.531.493,00 | 2.180.213.435,00 | 2.535.531.493,00 | |
Serviços De Inteligência Externa | - | 23.289.214.962,00 | 23.289.214.962,00 | 23.289.214.962,00 | 22.781.099.031,00 | 23.289.214.962,00 | |
Supremo Tribunal Militar | - | 4.122.650.859,00 | 4.122.650.859,00 | 4.122.650.859,00 | 4.122.650.859,00 | 4.122.650.859,00 | |
Tribunal Constitucional | - | 2.785.970.882,00 | 2.785.970.882,00 | 2.785.970.882,00 | 2.785.970.882,00 | 2.785.970.882,00 | |
Tribunal de Contas | - | 2.754.339.080,00 | 2.754.339.080,00 | 2.754.339.080,00 | 2.754.339.080,00 | 2.754.339.080,00 | |
Tribunal Supremo | - | 3.425.096.494,00 | 3.425.096.494,00 | 3.425.096.494,00 | 3.425.096.494,00 | 3.425.096.494,00 |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 16
Sign in to your account