Você está aqui:
Início » Síntese dos Despachos Presidenciais – Fevereiro 2022
Nº DO DIÁRIO OFICIAL Iª Série | DATA DA PUBLICAÇÃO | CONTEÚDO | VALOR DA DESPESA | FINALIDADE | PRAZO DE EXECUÇÃO | ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE | TIPO DE CONTRATO | ENTIDADE CONTRATADA & FISCALIZADORA | FONTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR nº 21 DP nº 22/22 | 1/2/2022 | O Presidente da República aprovou o Relatório final do Concurso Público para a Contratação da Empreitada do Programa de Electrificação de Municípios da Província do Uíge ainda não electrificados, publicado na Iª Série nº 77 do Diário da República, do dia 30 de Abril de 2021. | Empreitada USD 74.789.728,47 (setenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e oito dólares Americanos e quarenta e sete cêntimos). Valor da Empreitada USD 75.810.599,64 (setenta e cinco milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e noventa e nove dólares Americanos e sessenta e quatro cêntimos). Valor da Empreitada USD 39.834.308,04 (trinta e nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito dólares Americanos e quatro cêntimos). | Construção, fornecimento, montagem e comissionamento das instalações e equipamentos integrantes do projecto das linhas aéreas de 30KV, 60KV e 110KV, e subestações associadas e ligações domiciliares, a construir nos Municípios do Uige e Quitexe. | Informação não divulgada | Governo Provincial do Uíge | Concurso público | Empresa Elecnor, S.A, (entidade contratada) Consórcio Ossiyeto/Kora Angola (entidade contratada) | |
DR nº 22 DP nº 23/22 | 2/2/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para reposição imediata do tráfego rodoviário, permitindo deste modo a circulação de pessoas e bens e trocas comerciais entre operadores económicos entre os Municípios de Viana e Cacuaco e no prolongamento da Rua Brasileira, na Província de Luanda. | Valor da Empreitada Kz: 400.094.630,00 (quatrocentos milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e trinta kuanzas). Valor de Fiscalização Kz: 18.513.348,73 (dezoito milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e quarenta e oito kuanzas e setenta e três cêntimos). | Construção de uma ponte de pequenas dimensões, situada na CAOP C6, Rua Brasileira, Município de Viana, Província de Luanda, que colapsou devido às enxurradas que se abateram sobre essa província. | Informação não divulgada | Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território. | Contratação Emergencial. | Empresa ANRGDY-Projectos, Fiscalização e Consultoria, Limitada. (entidade contratada e fiscalizadora) | |
DR nº 22 DP nº 26/22 | 2/2/2022 | O Executivo Angolano procede à substituição dos equipamentos de emissão de passaportes, devido ao seu tempo útil de vida para garantir a continuidade operacional do Serviço de Migração e Estrangeiro (SME). | Aquisição de cadernetas de passaporte e películas Kz: 781.700.327,00 (setecentos e oitenta e um milhões, setecentos mil, trezentos e vinte e sete kuanzas). Aquisição de equipamentos e consumíveis: USD 6.048.780,00 (seis milhões, quarenta e oito mil, setecentos e oitenta dólares dos Estados Unidos da América). | Aquisição de 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) cadernetas de passaportes e 162.000 (cento e sessenta e duas mil) películas MILLS, contrato para aquisição de equipamentos com o respectivo sistema de emissão de passaportes, bem como os consumíveis necessários. | Informação não divulgada | Ministério do Interior. | Contratação simplificada | Empresa Brithol Michcma Angola, S.A. (entidade contratada para aquisição de cadernetas e películas) Empresa Hid Cid-Limited (entidade contratada para aquisição de equipamentos) | |
DR nº 24 DP nº 29/22 | 7/2/2022 | Foi celebrado um Contrato de Empreitada para a Reformulação do Nó de Ligação da Samba/Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem «Loy», através do Despacho Presidencial nº 150/17, de 27 de junho, que posteriormente houve a necessidade de se efectuarem trabalhos a mais. | Valor da Empreitada USD 7.776.623,69 (sete milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e três dólares e sessenta e nove cêntimos), acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | Reformulação do Nó de Ligação da Samba/Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem «Loy» | Informação não divulgada | Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território | Concurso Público | Empresa Tecnovia (entidade contratada) | |
DR nº24 DP nº 30/22 | 7/2/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para a contratação de Serviços de Fiscalização da Empreitada de Reabilitação do Aproveitamento Hidroeléctrico AHKUNJE I. | Valor de Fiscalização Kz: 570.000.000,00 (quinhentos e setenta milhões de Kuanzas). | Fiscalização da Empreitada de reabilitação do AH KUNJE I, construção da Linha de 30Kv e das Redes MT, BT e IP de Camacupa, Província do Bié, e aprovação da minuta do referido contrato. | Informação não divulgada | Empresa Pública de Produção de Electricidade- PRODEL | Contratação Simplificada. | Empresa DAR Angola Consultoria, Limitada. (entidade fiscalizadora) | |
DR nº 24 DP nº 31/22 | 7/2/2022 | O Presidente da República autoriza despesa e formaliza a celebração do Contrato de Empreitada para a conclusão da construção da Mediateca do Uíge. | Valor da Empreitada Kz: 5.963.407.346,17 (cinco mil milhões, novecentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e quarenta e seis Kuanzas e dezassete cêntimos). | Autorização a assinatura da Adenda ao Contrato de Empreitada, para a inclusão das acções necessárias. Construção, apetrechamento e outros serviços da Mediateca da Província do Uige. | Informação não divulgada | Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. | Contratação Simplificada. | Informação não divulgada | |
DR nº 28 DP nº 33/22 | 11/2/2022 | O Presidente da República autorizou despesa e formalizou a abertura do procedimento de Contratação Pública célere e desconcentrado para a conclusão do escopo dos trabalhos não executados no âmbito do Contrato para fornecimento, instalação, e comissionamento e assistência técnica de geradores industriais, geradores domésticos, kits de geração fotovoltaica e fornecimento de equipamentos para montagem. | Valor da Empreitada Kz: 1.133.599.599,50 (mil milhões, cento e trinta e três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e nove Kuanzas e cinquenta cêntimos). Valor da Empreitada Kz: 722.789.793,18 (setecentos e vinte e dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e três Kuanzas e dezoito cêntimos). Valor da Empreitada Kz: 1.644.083.129,33 (mil milhões, seiscentos e quarenta e quatro milhões, oitenta e três mil, cento e vinte e nove Kuanzas e trinta e três cêntimos). | Empreitadas para a construção e montagem das Centrais Térmicas, Redes de média e baixa tensão, iluminação pública, postos de transformação e ligações domiciliares no Município do Andulo- Província do Bié. Município do Bailundo-Província do Huambo e Município do Nzagi-Província da Lunda-Norte. | Informação não divulgada | Ministério da Energia e Águas | Contratação Simplificada. | Empresa ELEKTRA-Electricidade e Águas de Angola, Limitada. (entidade contratada) Empresa POWERGOL-Materiais e Equipamentos Eléctricos de Angola, Limitada. (entidade contratada) Empresa TecElec, Limitada. (entidade contratada) | |
DR nº 34 DP nº 37/22 | 21/2/2022 | O Presidente da República aprovou a alteração ao nº.1 do Despacho Presidencial nº 223/21, de 28 de dezembro e autorizou despesa para celebração do Contrato de Empreitada de Obras Públicas na Província do Namibe. | Valor da Empreitada € 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de euros). | Celebração do Contrato de Empreitada das Obras Públicas de Reabilitação e Expansão das Redes de Distribuição de Electricidade dos Municípios de Moçâmedes e Tômbwa. | Informação não divulgada | Governo Provincial do Namibe | Contratação Simplificada. | Consórcio de Empresas Siemens Energy Global GmbH & Co.KG (Siemens Alemanha). (entidade contratada) Siemens Energy, S.A. (Siemens Angola). (entidade contratada) | |
DR nº 34 DP nº 38/22 | 21/2/2022 | O Presidente da República autorizou despesa e formalizou a realização de procedimento de contratação pública mais célere, para a concepção, construção, do Novo Aeroporto Internacional de Cabinda. (NAIC). | Valor da Empreitada, fornecimento, instalação de equipamentos e apetrechamento USD 250.022.972,04 (duzentos e cinquenta milhões, vinte e dois mil, novecentos e setenta e dois dólares dos Estados Unidos da América e quatro cêntimos). | Adjudicação do Contrato de Construção, fornecimento, instalação de equipamentos e apetrechamento do Novo Aeroporto Internacional de Cabinda (NAIC). | Informação não divulgada | Ministério dos Transportes | Contratação Simplificada. | Informação não divulgada | |
DR nº 36 DP nº 44/22 | 23/2/2022 | O Presidente da República autorizou despesa para contratação de serviços e continuidade dos Projectos resultantes do Concurso Público realizado pelo Governo Provincial de Benguela no âmbito do PIIM Local | Valor da Empreitada Kz: 3.293.521.896,89 (três mil milhões, duzentos e noventa e três milhões, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e seis Kuanzas e oitenta e nove cêntimos). Valor da Empreitada Kz: 740.427.795,70 (setecentos e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e cinco Kuanzas e setenta cêntimos). | Conclusão da Construção e Apetrechamento do Campus Universitário, do Magistério Primário, no Município de Benguela, das Casas dos Cabrais, no Município da Catumbela e dos Blocos A e B- Prédio dos Cubanos, no Município de Benguela, na Província de Benguela. | Informação não divulgada | Governo Provincial de Benguela. | Contratação Simplificada. | Informação não divulgada | |
DR nº 36 DP nº 44/22 | 23/2/2022 | Presidente da República autorizou despesa e a abertura do Procedimento da Contratação Emergencial para realojar as famílias que vivem em zona de risco e criar condições dignas para o processo de ensino e aprendizagem nos Municípios de Benguela e Lobito, na Província de Benguela. | Valor da Empreitada para construção de Casas Evolutivas Kz:1.500.000.000,00 (mil milhões e quinhentos milhões de Kuanzas). Valor da Empreitada para construção de Salas de Aulas Kz:1.600.000.000,00 (mil milhões e seiscentos milhões de Kuanzas). | Empreitadas de Construção de Casas Evolutivas para o Realojamento de famílias nos Municípios de Benguela e Lobito, Província de Benguela, e de salas de aulas, em escolas já existentes com salas de aulas precárias, nos Municípios de Benguela e Lobito, na Província de Benguela. | Informação não divulgada | Governo Provincial de Benguela. | Contratação Emergencial. | Empresa JN Trans, Limitada. (entidade contratada) Empresa J.C.L.J-Madeiras, Limitada. (entidade contratada) |
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – ANGOLA
Fornecer acesso a informações
Município de Talatona, Distrito Urbano de Benfica, Estrada Lar do Patriota, Rua V, Travessa II, n.º 584-A
Morada Postal: Estação Postal Brito Godins, Bairro Kinaxixi, Correios de Angola, Caixa Postal n.º 10196, Luanda – Angola
Telefone de contacto: +244 934 035 233
O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PROPRIEDADE DA PRO BONO ANGOLA® – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 15INTELLIGENCE
Hits: 80
Sign in to your account